<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motod -</title>
	<atom:link href="https://motod.ee/author/editor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://motod.ee</link>
	<description>K&#245;ik mototehnikast</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 05:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://motod.ee/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-cropped-Motod-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Motod -</title>
	<link>https://motod.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brand Finance: Royal Enfield tõusis maailma tugevuselt kolmandaks sõidukibrändiks</title>
		<link>https://motod.ee/brand-finance-royal-enfield-tousis-maailma-tugevuselt-kolmandaks-soidukibrandiks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motod]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 05:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Royal Enfield]]></category>
		<category><![CDATA[BrandFinance]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[mootorrattad]]></category>
		<category><![CDATA[motouudised]]></category>
		<category><![CDATA[RoyalEnfield]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motod.ee/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Royal Enfield saavutas briti konsultatsiooni- ja uuringufirma Brand Finance Automotive Industry 2026 raportis maailma tugevuselt kolmanda sõidukibrändi koha. Samal ajal tõusid rahvusvahelises võrdluses esile ka mitmed teised India autondus- ja mototööstuse ettevõtted. Tegemist ei ole maailma kõige väärtuslikumate või suurimate tootjate edetabeliga, vaid Brand Finance’i Brand Strength Indexi (BSI) hinnanguga, mis mõõdab muu hulgas brändi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://motod.ee/brand-finance-royal-enfield-tousis-maailma-tugevuselt-kolmandaks-soidukibrandiks/">Brand Finance: Royal Enfield tõusis maailma tugevuselt kolmandaks sõidukibrändiks</a> first appeared on <a href="https://motod.ee"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polaris tõi turule uue soodsa töö-UTV: RANGER 500 keskendub praktilisusele</title>
		<link>https://motod.ee/polaris-toi-turule-uue-soodsa-too-utv-ranger-500-keskendub-praktilisusele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motod]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 03:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[2026 mudelid]]></category>
		<category><![CDATA[maastikusõiduk]]></category>
		<category><![CDATA[PolarisRanger500]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motod.ee/?p=922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polaris esitles uut keskmise suurusega töö-UTV-d RANGER 500, mis positsioneeritakse mudelivaliku taskukohasemasse otsa. Uus mudel on mõeldud eelkõige maaomanikele, talutöödeks ja üldiseks tarbeotstarbeks, pakkudes lihtsat kasutamist ning praktilist varustust juba tehasest. RANGER 500 T1b-traktorimudel jõuab müügile hinnaga alates 13 890 eurost. Varustusse kuuluvad standardina näiteks elektrivints, katus, LED-tuled ja suur kallutav kast. Polaris rõhutab eriti [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://motod.ee/polaris-toi-turule-uue-soodsa-too-utv-ranger-500-keskendub-praktilisusele/">Polaris tõi turule uue soodsa töö-UTV: RANGER 500 keskendub praktilisusele</a> first appeared on <a href="https://motod.ee"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Athena Big Bore Extreme viib 250-kuubikulised krossirattad 300 cm³ klassi</title>
		<link>https://motod.ee/athena-big-bore-extreme-viib-250-kuubikulised-krossirattad-300-cm%c2%b3-klassi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motod]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lisavarustus]]></category>
		<category><![CDATA[Athena]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bore Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[offroad]]></category>
		<category><![CDATA[tuuning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motod.ee/?p=919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Athena esitles uut Big Bore Extreme tootesarja, mis on mõeldud populaarsetele 250 cm³ neljataktilistele krossiratastele. Uued silindrikomplektid suurendavad töömahu 300 cm³ klassi ning on suunatud sõitjatele, kes otsivad tugevamat veojõudu, paremat kiirendust ja täidlasemat mootori iseloomu. Athena sõnul on komplektid mõeldud nii harrastajatele kui ka võistlussõitjatele. Eesmärk ei ole muuta 250-kuubikulist ratast lihtsalt jõulisemaks, vaid [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://motod.ee/athena-big-bore-extreme-viib-250-kuubikulised-krossirattad-300-cm%c2%b3-klassi/">Athena Big Bore Extreme viib 250-kuubikulised krossirattad 300 cm³ klassi</a> first appeared on <a href="https://motod.ee"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hannes Soomeri meeskond viiendaks Le Mansi 24 tunni sõidul</title>
		<link>https://motod.ee/hannes-soomeri-meeskond-viiendaks-le-mansi-24-tunni-soidul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motod]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[võidusõit]]></category>
		<category><![CDATA[EWC]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Soomer]]></category>
		<category><![CDATA[kestvussõit]]></category>
		<category><![CDATA[LeMans24h]]></category>
		<category><![CDATA[motospord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motod.ee/?p=882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Mansi 24 tunni kestvussõit avas 2026. aasta FIM Endurance World Championshipi hooaja ning pakkus oodatult pingelist ja ettearvamatut võidusõitu. Prantsusmaal Bugatti ringrajal sõidetud klassikavõistluse võitis YART Yamaha Official EWC Team, kes suutis keerulistes oludes hoida tempot ja vältida suuremaid probleeme. Eestlane Hannes Soomer ja tema meeskond said viienda koha, tehes tugeva ja stabiilse sõidu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://motod.ee/hannes-soomeri-meeskond-viiendaks-le-mansi-24-tunni-soidul/">Hannes Soomeri meeskond viiendaks Le Mansi 24 tunni sõidul</a> first appeared on <a href="https://motod.ee"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kawasaki viib hübriidmootorrataste kasutusmugavuse uuele tasemele</title>
		<link>https://motod.ee/kawasaki-viib-hubriidmootorrataste-kasutusmugavuse-uuele-tasemele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motod]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 14:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[2026 mootorrattad]]></category>
		<category><![CDATA[hübriidmootorratas]]></category>
		<category><![CDATA[ninja 7 hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[z7 hybrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motod.ee/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kawasaki on uuendanud oma hübriidmootorrattaid Ninja 7 Hybrid ja Z7 Hybrid, tuues 2026. aastaks kaks selgelt kasutajakogemusele suunatud parandust. Peamised muudatused puudutavad sõidurežiimide valikut ja käigukasti Sport-režiimi toimimist. Uuendused põhinevad nii kasutajate kui ka edasimüüjate tagasisidel ning tootja enda arendustööl. Olulisem praktiline muudatus on võimalus valida täiselektrilise (EV) ja hübriidrežiimi vahel nüüd kuni 60 km/h [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://motod.ee/kawasaki-viib-hubriidmootorrataste-kasutusmugavuse-uuele-tasemele/">Kawasaki viib hübriidmootorrataste kasutusmugavuse uuele tasemele</a> first appeared on <a href="https://motod.ee"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 5: kerged ja taskukohased seiklusmootorrattad hooajaks 2026</title>
		<link>https://motod.ee/top-5-kerged-ja-taskukohased-seiklusmootorrattad-hooajaks-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motod]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CFMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Kove]]></category>
		<category><![CDATA[Rieju]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Enfield]]></category>
		<category><![CDATA[SWM]]></category>
		<category><![CDATA[ZX Moto]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[adventure mootorrattad]]></category>
		<category><![CDATA[dual sport]]></category>
		<category><![CDATA[kerged mootorrattad]]></category>
		<category><![CDATA[offroad]]></category>
		<category><![CDATA[seiklusmootorratas]]></category>
		<category><![CDATA[võrdlus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motod.ee/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kergemate ja taskukohasemate seiklusmootorrataste klass on kiiresti arenenud ning pakub nüüd reaalseid alternatiive suurtele matkatsiklitele. Valisime viis mudelit, mis näitavad, kuhu see segment tegelikult liigub.</p>
<p>The post <a href="https://motod.ee/top-5-kerged-ja-taskukohased-seiklusmootorrattad-hooajaks-2026/">Top 5: kerged ja taskukohased seiklusmootorrattad hooajaks 2026</a> first appeared on <a href="https://motod.ee"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIVI suurendab Africa Twini pagasivõimekust</title>
		<link>https://motod.ee/givi-suurendab-africa-twini-pagasivoimekust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motod]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lisavarustus]]></category>
		<category><![CDATA[Africa Twin]]></category>
		<category><![CDATA[Givi]]></category>
		<category><![CDATA[lisavarustus]]></category>
		<category><![CDATA[matkamootorrattad]]></category>
		<category><![CDATA[pagasisüsteem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motod.ee/?p=721</guid>

					<description><![CDATA[<p>GIVI toob 2026. aastaks turule uue alumiiniumist pagasiraami, mis on loodud spetsiaalselt Honda CRF1100L Africa Twin ja Africa Twin Adventure Sports mudelite originaalse 58-liitrise tagakohvri jaoks. Pagaasiraam S378 kinnitub otse originaalkohvri kaanele ilma puurimise või muudatusteta ning võimaldab kinnitada lisakotte või muud koormat. Lahendus kasutab ära olemasolevat kohvrit kinnitusplatvormina, kasvatades sellega ratta tagumist pagasivõimekust. S378 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://motod.ee/givi-suurendab-africa-twini-pagasivoimekust/">GIVI suurendab Africa Twini pagasivõimekust</a> first appeared on <a href="https://motod.ee"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euroopa motoristidelt küsitakse arvamust kaitsevarustuse võimaliku kohustuslikkuse kohta</title>
		<link>https://motod.ee/euroopa-motoristidelt-kusitakse-arvamust-kaitsevarustuse-voimaliku-kohustuslikkuse-kohta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motod]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[FEMA]]></category>
		<category><![CDATA[mootorratturid]]></category>
		<category><![CDATA[ohutus]]></category>
		<category><![CDATA[regulatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[sõiduvarustus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motod.ee/?p=667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euroopa mootorratturite organisatsioonid on käivitanud küsitluse, et kaardistada sõitjate suhtumine kaitsevarustuse võimalikku kohustuslikkusse. Taustaks on mitmes riigis arutelu regulatsiooni karmistamise üle. Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA), FIM Europe ja National Motorcyclists Council (NMC) koguvad veebiküsitluse abil infot selle kohta, kuidas mootorratturid suhtuvad isikukaitsevahendite (PPE) – näiteks sõiduvarustuse – kohustuslikuks muutmisse. Mitmete riikide ametivõimud kaaluvad [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://motod.ee/euroopa-motoristidelt-kusitakse-arvamust-kaitsevarustuse-voimaliku-kohustuslikkuse-kohta/">Euroopa motoristidelt küsitakse arvamust kaitsevarustuse võimaliku kohustuslikkuse kohta</a> first appeared on <a href="https://motod.ee"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KTM 1390 Super Duke RR: kergem, teravam ja piiratud 350 eksemplariga</title>
		<link>https://motod.ee/ktm-1390-super-duke-rr-kergem-teravam-ja-piiratud-350-eksemplariga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motod]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 04:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[hypernaked]]></category>
		<category><![CDATA[limited edition]]></category>
		<category><![CDATA[Super Duke RR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motod.ee/?p=652</guid>

					<description><![CDATA[<p>KTM esitles mudeliaastaks 2026 uut 1390 Super Duke RR-i, mis on tänavamudelite valiku tipp ning mida valmistatakse rangelt piiratud koguses. Uus versioon keskendub maksimaalsele sooritusvõimele nii maanteel kui ka rajal. 1390 Super Duke RR põhineb Super Duke R-il, kuid on sellest märgatavalt äärmuslikum. Suurim muudatus on 11 kilogrammi väiksem mass, mis parandab juhitavust, reageerimist ja [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://motod.ee/ktm-1390-super-duke-rr-kergem-teravam-ja-piiratud-350-eksemplariga/">KTM 1390 Super Duke RR: kergem, teravam ja piiratud 350 eksemplariga</a> first appeared on <a href="https://motod.ee"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ducati 100 aasta juubel tähistatakse eripostmargiga</title>
		<link>https://motod.ee/ducati-100-aasta-juubel-tahistatakse-eripostmargiga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motod]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 17:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Itaalia]]></category>
		<category><![CDATA[juubel]]></category>
		<category><![CDATA[mootorrattatööstus]]></category>
		<category><![CDATA[postmark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motod.ee/?p=649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Itaalia riik on Ducati 100 aasta juubeli puhul andnud välja eripostmargi, millega tunnustatakse tootja rolli Made in Italy kuvandi edendamisel maailmas. Postmargi väljaandmine kuulub sarja „Excellence of the Production System and Made in Italy“, millega austatakse ettevõtteid, kes on panustanud riigi arengusse ja innovatsiooni. Ametlik esitlus toimus Roomas Ministry of Enterprises and Made in Italy [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://motod.ee/ducati-100-aasta-juubel-tahistatakse-eripostmargiga/">Ducati 100 aasta juubel tähistatakse eripostmargiga</a> first appeared on <a href="https://motod.ee"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
